|
تفاصيل المنتج:
|
| بحجم: | 2.6 ** 9cm | استعمال: | نعش النمط الأوروبي |
|---|---|---|---|
| اللون: | ذهب | آخر لون: | الفضة والبرونز العتيقة والنحاس العتيقة |
| مواد: | تشكيل تحت ضغط | التعبئة: | كرتون |
| إبراز: | اكسسوارات الجنازة,شريط نعش,coffin bar |
||
المعلومات الرئيسية:
اسم المنتج: ZAMAK COFFIN DECORATION
أسماء أخرى: المسمار Zamak ، المسمار غطاء التابوت
الموديل: D005
العلامة التجارية: B & R
التطبيق: النمط الأوروبي التابوت
المنشأ: الصين
الصانع: سومر الدولية (بكين) للتجارة المحدودة
تفاصيل المنتج:
الحجم: 2.6 * 9 سم
المادة: زاماك (سبائك الزنك)
اللون: الذهب والفضة أو البرونزية (اختياري)
تعلق على التابوت من المسمار
موك: 2000 جهاز كمبيوتر شخصى
التعبئة: كرتون
الميزة الأساسية:
تشارك مهنيا في مجال الجنازة على مدى 10 سنوات.
منتجات مخصصة مقبولة.
ذات نوعية جيدة وبأسعار تنافسية؛
معلومات اكثر:
اتجاه
تاريخياً ، كانت المدافن المسيحية تصنع من الشرق إلى الغرب ، مع وجود الرأس في الطرف الغربي من القبر. هذا يعكس تصميم الكنائس المسيحية ، وللسبب نفسه ، لمشاهدة مجيء المسيح يوم القيامة (Eschaton). في العديد من التقاليد المسيحية ، يتم دفن رجال الدين المعتقدين تقليديًا في الاتجاه المعاكس ، كما أن توابيتهم تحمل نفس القدر ، حتى يتمكنوا في النهوض عند القيامة العامة من مواجهتهم ، وعلى استعداد لخدمتهم.
في الإسلام ، يجب أن يقف القبر عموديًا على القبلة (أي مكة) ويتجه الوجه إلى اليمين ويواجه القبلة.
الدفن المقلوب
بالنسبة للبشر ، فإن الحفاظ على وضع مقلوب رأسًا على عقب ، مع وجود رأس عمودي أسفل القدمين ، أمر غير مريح للغاية لأي فترة زمنية طويلة ، وبالتالي الدفن في هذا الموقف (على عكس مواقف الراحة أو المراقبة ، كما هو مذكور أعلاه) هو أمر غير عادي للغاية رمزي عموما. في بعض الأحيان تم دفن حالات الانتحار والقتلة رأساً على عقب ، كعقاب بعد الوفاة و (كما هو الحال مع الدفن في الطرق المتقاطعة) لمنع أنشطة أوندد الناتجة.
في رحلات جاليفر ، دفن الليليبوتيون موتاهم رأسا على عقب:
يدفنون موتاهم برؤوسهم إلى الأسفل مباشرة ، لأنهم لديهم رأي ، أنه في أحد عشر ألفًا من الأقمار هم جميعا في الارتفاع مرة أخرى ؛ في أي فترة سوف تنقلب الأرض (التي يتصورون أن تكون مسطحة) رأسا على عقب ، وبهذه الطريقة يجب أن تكون ، في القيامة ، يمكن العثور على استعداد يقف على أقدامهم. المتعلمين فيما بينهم يعترفون بسخاء هذه العقيدة. لكن الممارسة لا تزال مستمرة ، امتثالا للابتذال.
- جوناثان سويفت ، سفريات جاليفر ، الجزء الأول ، الفصل السادس
قد تبدو فكرة سويفت عن الدفن المقلوب أعلى رحلة خيالية ، لكن يبدو أن فكرة أن العالم قد "انقلب رأسا على عقب" في نهاية العالم تمتعت ببعض العملات. هناك على الأقل حالة واحدة موثقة من شخص يدفن بالمقلوب بواسطة التعليمات ؛ الميجور بيتر Labilliere من Dorking (د. 4 يونيو 1800) يكمن بالتالي على قمة مربع التل. ألحقت قصص مماثلة نفسها بأغبياء أخرى مشهورين ، لا سيما في جنوب إنجلترا ، ولكن ليس دائمًا أساسًا للحقيقة.
| الخصائص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاسم والرمز | الزنك ، زد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النطق | / zɪŋk / zingk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مظهر خارجي | الفضة الرمادي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الزنك في الجدول الدوري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| العدد الذري ( ض ) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة ، بلوك | مجموعة 12 ، د كتلة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فترة | الفترة 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة العنصر | معدن انتقالي ، بدلا من ذلك يعتبر معدن ما بعد الانتقال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الذري القياسي (±) ( A r ) | 65،38 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التوزيع الإلكترون | [ Ar ] 3D 10 4s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الالكترونات لكل قذيفة | 2 و 8 و 18 و 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرحلة | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 692.68 كلفن (419.53 درجة مئوية ، 787.15 فهرنهايت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 1180 كلفن (907 درجة مئوية ، 1665 درجة فهرنهايت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكثافة بالقرب من ر | 7.14 غم / سم 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عندما السائل ، في النائب | 6.57 جم / سم 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 7.32 كيلو جول / مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخير | 115 كيلو جول / مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعة حرارية المولار | 25.470 ي / (مول * ك) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خصائص ذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأكسدة | -2 ، 0 ، +1 ، +2 (أكسيد amphoteric ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كهرسلبية | مقياس بولنغ: 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقات التأين | الأول: 906.4 كيلوجول / مول الثاني: 1733.3 كيلوجول / مول ثالثًا: 3833 كيلوجول / مول ( المزيد ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر الذري | التجريبية: 134 م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دائرة التساهمية نصف القطر | 122 ± 4 مساءً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دائرة نصف قطرها فان دير فالس | 139 مساءًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscellanea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هيكل الكريستال | سداسية مغلقة معبأة (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت قضيب رفيع | 3850 م / ث (عند الدورية) (مدلف) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التمدد الحراري | 30.2 µm / (m · K) (عند 25 درجة مئوية) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توصيل حراري | 116 واط / (م ك) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقاومة الكهربائية | 59.0 nΩ · m (عند 20 درجة مئوية) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الترتيب المغناطيسي | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القابلية المغناطيسية ( χ mol ) | −11.4 · 10 −6 سم 3 / mol (298 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل يونج | 108 جيجا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | 43 جيغا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل الحجم | 70 جيغا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تركيز السم | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلابة موس | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلابة برينل | 327-412 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS رقم | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التاريخ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اكتشاف | علماء المعادن الهنود (قبل 1000 قبل الميلاد ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| العزلة الأولى | أندرياس سيغيسموند مارجراف (1746) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معترف بها كمعدن فريد من قبل | راساراتنا ساموكايا (800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر الأكثر استقرارا من الزنك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المزيد من صور:
D005 التابوت المسمار ألوان مختلفة

D014B zamak المسمار منتجات مماثلة

مسامير
اتصل شخص: Ms. Helen Ren
الهاتف :: +86-13801202918
الفاكس: 86-10-67163945