تفاصيل المنتج:
|
مواد: | المعادن (سبائك الزنك) | اللون: | مختلف للخيار |
---|---|---|---|
spec: | 96 / 128MM | ||
إبراز: | مقابض الأثاث والسحب والمقابض وتسحب للخزانات,knobs and pulls for cabinets |
العلامة التجارية: ليا
رقم المنتج: 7001
النوع: نمط العتيقة
الاستعمال: مجلس الوزراء ، درج ، مطبخ خزانة أو غيرها من استخدام الأجهزة والأثاث.
السطح: النيكل الساتان / البرونز العتيقة لامعة / البرونزية العتيقة لامعة (الأحمر) الذهب لامعة
(لون خاص للتفاوض)
المساحة المركزية: 96/128 ملم كإعداد افتراضي
الوزن: 56-77 غرام (للرجوع اليها)
ذات نوعية جيدة وسعر معقول.
صنع بواسطة: ونزهو Leya Metal Hardware Co.، Ltd
شركة فرعية سومر الدولية (بكين) للتجارة المحدودة
تصميم حسب الطلب ترحيب!
رؤية واضحة
رؤية جانبية
مقبض خزانة العتيقة 7001
مزيد من المعلومات:
زاماك 7
يحتوي زاماك 7 على كمية أقل من المغنيسيوم من الزاماك 3 لزيادة المرونة والليونة ، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند صب مكونات الجدران الرقيقة. من أجل تقليل التآكل بين الحبيبات يضاف كمية صغيرة من النيكل ويتم التحكم في الشوائب بشكل أكثر صرامة.
Zamak 7 تكوين في كل معيار
عناصر السبائك | الشوائب | |||||||||||
اساسي | حد | شركة | † | ملغ | برميل | القرص المضغوط | القصدير | الحديد | ني ‡ | سي | في | ليرة تركية |
ASTM B240 (سبيكة) | دقيقة | 3.9 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ماكس | 4.3 | 0.1 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.075 | - | - | - | - | |
ASTM B86 (Cast) | دقيقة | 3.5 | - | 0.005 | - | - | - | - | 0.005 | - | - | - |
ماكس | 4.3 | 0.25 | 0.02 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.075 | 0.02 | - | - | - | |
GB8738-88 | دقيقة | 3.9 | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.005 | - | - | - |
ماكس | 4.3 | 0.1 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.075 | 0.02 | - | - | - | |
† النجاسة ‡ عنصر صناعة السبائك |
Zamak 7 الخصائص
خاصية | قيمة المقياس | قيمة إمبراطورية |
الخصائص الميكانيكية | ||
مقاومة الشد | 285 ميغاباسكال | 41،300 رطل |
قوة العائد (0.2 ٪ تعويض) | 285 ميغاباسكال | 41،300 رطل |
قوة التأثير | 58.0 ياء | 42.8 قدم - lbf |
استطالة عند الكسر | 14٪ | |
قوة القص | 214 ميغاباسكال | 31000 رطل |
قوة مقاومة الانضغاط | 414 ميجا باسكال | 60000 رطل |
قوة التعب (الانحناء العكسي 5x10 8 دورات) | 47.0 ميجا باسكال | 6،820 رطل |
صلابة | 80 برينل | |
الخصائص الفيزيائية | ||
نطاق التصلب (نطاق الانصهار) | 381—387 درجة مئوية | 718—729 فهرنهايت |
معامل التمدد الحراري | 27.4 /m / m- ° C | 15.2 /in / in- ° F |
توصيل حراري | 113 واط / م ك | 784 BTU-in / hr-ft 2 - ° F |
المقاومة الكهربائية | 6.4 μΩ-سم | 2.5 μΩ-in |
السعة الحرارية محددة | 419 J / kg- ° C | 0.100 وحدة حرارية بريطانية / رطل- F |
درجة حرارة الصب | 395—425 درجة مئوية | 743 - 797 فهرنهايت |
اتصل شخص: Ms. Helen Ren
الهاتف :: +86-13801202918
الفاكس: 86-10-67163945